Prvi razred
| Predmet | Sati tjedno | Sati godišnje |
|---|---|---|
| Hrvatski jezik | 5 | 175 |
| Likovna kultura | 1 | 35 |
| Glazbena kultura | 1 | 35 |
| Engleski jezik/Njemački jezik | 2 | 70 |
| Matematika | 4 | 140 |
| Priroda i društvo | 2 | 70 |
| Tjelesna i zdravstvena kultura | 3 | 105 |
Izborni predmeti
| Predmet | Sati tjedno | Sati godišnje |
|---|---|---|
| Vjeronauk | 2 | 70 |
| Informatika | 2 | 70 |
Ostali oblici odgojno-obrazovnog rada
| Aktivnost | Sati tjedno | Sati godišnje |
|---|---|---|
| Sat razrednika | 1 | 35 |
| Dodatna i dopunska nastava | 1+1 | 35+35 |
| Slobodne aktivnosti | – | – |
Drugi razred
| Predmet | Sati tjedno | Sati godišnje |
|---|---|---|
| Hrvatski jezik | 5 | 175 |
| Likovna kultura | 1 | 35 |
| Glazbena kultura | 1 | 35 |
| Engleski jezik/Njemački jezik | 2 | 70 |
| Matematika | 4 | 140 |
| Priroda i društvo | 2 | 70 |
| Tjelesna i zdravstvena kultura | 3 | 105 |
Izborni predmeti
| Predmet | Sati tjedno | Sati godišnje |
|---|---|---|
| Vjeronauk | 2 | 70 |
| Informatika | 2 | 70 |
Ostali oblici odgojno-obrazovnog rada
| Aktivnost | Sati tjedno | Sati godišnje |
|---|---|---|
| Sat razrednika | 1 | 35 |
| Dodatna i dopunska nastava | 1+1 | 35+35 |
| Slobodne aktivnosti | – | – |
Treći razred
| Predmet | Sati tjedno | Sati godišnje |
|---|---|---|
| Hrvatski jezik | 5 | 175 |
| Likovna kultura | 1 | 35 |
| Glazbena kultura | 1 | 35 |
| Engleski jezik/Njemački jezik | 2 | 70 |
| Matematika | 4 | 140 |
| Priroda i društvo | 2 | 70 |
| Tjelesna i zdravstvena kultura | 3 | 105 |
Izborni predmeti
| Predmet | Sati tjedno | Sati godišnje |
|---|---|---|
| Vjeronauk | 2 | 70 |
| Informatika | 2 | 70 |
Ostali oblici odgojno-obrazovnog rada
| Aktivnost | Sati tjedno | Sati godišnje |
|---|---|---|
| Sat razrednika | 1 | 35 |
| Dodatna i dopunska nastava | 1+1 | 35+35 |
| Slobodne aktivnosti | – | – |
Četvrti razred
| Predmet | Sati tjedno | Sati godišnje |
|---|---|---|
| Hrvatski jezik | 5 | 175 |
| Likovna kultura | 1 | 35 |
| Glazbena kultura | 1 | 35 |
| 1. Strani jezik (engleski ili njemački) | 2 | 70 |
| Matematika | 4 | 140 |
| Priroda i društvo | 3 | 105 |
| Tjelesna i zdravstvena kultura | 2 | 70 |
Izborni predmeti
| Predmet | Sati tjedno | Sati godišnje |
|---|---|---|
| Strani jezik (engleski ili njemački) | 2 | 70 |
| Vjeronauk | 2 | 70 |
| Informatika | 2 | 70 |
Ostali oblici odgojno-obrazovnog rada
| Aktivnost | Sati tjedno | Sati godišnje |
|---|---|---|
| Sat razrednika | 1 | 35 |
| Dodatna i dopunska nastava | 1+1 | 35+35 |
| Slobodne aktivnosti | – | – |
Peti razred
| Predmet | Sati tjedno | Sati godišnje |
|---|---|---|
| Hrvatski jezik | 5 | 175 |
| Likovna kultura | 1 | 35 |
| Glazbena kultura | 1 | 35 |
| 1. Strani jezik (engleski ili njemački) | 3 | 105 |
| Matematika | 4 | 140 |
| Priroda | 1.5 | 52.5 |
| Povijest | 2 | 70 |
| Geografija | 1.5 | 52.5 |
| Tehnička kultura | 1 | 35 |
| Informatika | 2 | 70 |
| Tjelesna i zdravstvena kultura | 2 | 70 |
Izborni predmeti
| Predmet | Sati tjedno | Sati godišnje |
|---|---|---|
| Strani jezik (engleski ili njemački) | 2 | 70 |
| Vjeronauk | 2 | 70 |
Ostali oblici odgojno-obrazovnog rada
| Aktivnost | Sati tjedno | Sati godišnje |
|---|---|---|
| Sat razrednika | 1 | 35 |
| Dodatna i dopunska nastava | 1+1 | 35+35 |
| Slobodne aktivnosti | – | – |
Šesti razred
| Predmet | Sati tjedno | Sati godišnje |
|---|---|---|
| Hrvatski jezik | 4 | 140 |
| Likovna kultura | 1 | 35 |
| Glazbena kultura | 1 | 35 |
| Matematika | 4 | 140 |
| Priroda | 1.5 | 52.5 |
| Tehnička kultura | 1 | 35 |
| Povijest | 2 | 70 |
| Geografija | 1.5 | 52.5 |
| Engleski/Njemački jezik | 2 | 70 |
| Tjelesna i zdravstvena kultura | 2 | 70 |
Izborni predmeti
| Predmet | Sati tjedno | Sati godišnje |
|---|---|---|
| Vjeronauk | 2 | 70 |
| Informatika | 2 | 70 |
Ostali oblici odgojno-obrazovnog rada
| Aktivnost | Sati tjedno | Sati godišnje |
|---|---|---|
| Sat razrednika | 1 | 35 |
| Dodatna i dopunska nastava | 1+1 | 35+35 |
| Slobodne aktivnosti | – | – |
Sedmi razred
| Predmet | Sati tjedno | Sati godišnje |
|---|---|---|
| Hrvatski jezik | 4 | 140 |
| Likovna kultura | 1 | 35 |
| Glazbena kultura | 1 | 35 |
| Matematika | 4 | 140 |
| Biologija | 1.5 | 52.5 |
| Kemija | 1.5 | 52.5 |
| Povijest | 2 | 70 |
| Geografija | 1.5 | 52.5 |
| Engleski/Njemački jezik | 2 | 70 |
| Tjelesna i zdravstvena kultura | 2 | 70 |
| Tehnička kultura | 1 | 35 |
Izborni predmeti
| Predmet | Sati tjedno | Sati godišnje |
|---|---|---|
| Vjeronauk | 2 | 70 |
| Informatika | 2 | 70 |
Ostali oblici odgojno-obrazovnog rada
| Aktivnost | Sati tjedno | Sati godišnje |
|---|---|---|
| Sat razrednika | 1 | 35 |
| Dodatna i dopunska nastava | 1+1 | 35+35 |
| Slobodne aktivnosti | – | – |
Osmi razred
| Predmet | Sati tjedno | Sati godišnje |
|---|---|---|
| Hrvatski jezik | 4 | 140 |
| Likovna kultura | 1 | 35 |
| Glazbena kultura | 1 | 35 |
| Matematika | 4 | 140 |
| Biologija | 1.5 | 52.5 |
| Kemija | 1.5 | 52.5 |
| Fizika | 1.5 | 52.5 |
| Povijest | 2 | 70 |
| Geografija | 1.5 | 52.5 |
| Engleski/Njemački jezik | 2 | 70 |
| Tjelesna i zdravstvena kultura | 2 | 70 |
| Tehnička kultura | 1 | 35 |
Izborni predmeti
| Predmet | Sati tjedno | Sati godišnje |
|---|---|---|
| Vjeronauk | 2 | 70 |
| Informatika | 2 | 70 |
Ostali oblici odgojno-obrazovnog rada
| Aktivnost | Sati tjedno | Sati godišnje |
|---|---|---|
| Sat razrednika | 1 | 35 |
| Dodatna i dopunska nastava | 1+1 | 35+35 |
| Slobodne aktivnosti | – | – |